Description
Электромагнитный расходомер ДУ80
Больше полезной информации на сайте https://leaderts.kz
Максимальные значения расходов (Qmaх): | |
Qmax1, м3/ч | 180 |
Qmax2, м3/ч | 90 |
Переходные (Q1, Q2) и минимальные (Qmin) значения расходов | |
Qmin (обратное) | 0,48 |
Qmin (прямое) | 0,48 |
Qt2 (обратное) | 1,2 |
Qt2 (прямое) | 1,2 |
Qt1 (прямое и обратное) | 1,8 |
Вес импульса | 10 л./имп |
Параметры измеряемой среды | |
Удельная электропроводность | от 10-3 до 10 cм/м |
Нейтральность к материалам | фторопласту Ф4 и нержавеющей стали 12Х18Н10Т |
Температура измеряемой среды | от 0 до 150 гр.C |
Рабочее давление измеряемой среды, не более | 1,6 МПа |
Рабочие условия эксплуатации | |
Температура окружающего воздуха | от -10 до +50 гр.C |
Относительная влажность воздуха при 35°C, не более | 95% |
Атмосферное давление в диапазоне | от 84 до 106,7 кПа |
Переменное магнитное поле частотой 50 Гц, не более | 40 А/м |
Механическая вибрация частотой 10-55 Гц с амплитудой смещения | до 0,35 мм |
Гидравлическая прочность | 2,5 МПа |
Степень защиты корпуса | IP55 по ГОСТ 14254 |
Параметры электропитания | |
Напряжение питания | 12 (±0,5) В |
Потребляемая мощность, не более | 5 ВА |
Показатели надежности | |
Межповерочный интервал | 4 года |
Средняя наработка на отказ, не менее | 80 000 ч |
Средний срок службы, не менее | 12 лет |
Гарантия завода-изготовителя | 4 года |
Габариты и вес прибора | |
Габаритные размеры, мм | 186х140х255 |
Вес прибора, кг | 7 |